学生納付金等
令和7年度学生納付金等
初年度納付金
費 目 | 初 年 度 納 付 金 | 備 考 | |||
---|---|---|---|---|---|
一括納付の場合 (入学手続時) |
(分割納付の場合) | ||||
前 期 (入学手続時) |
後 期 (令和6年10月) |
||||
入学時 学生納付金 |
入学金 | 500,000 | 500,000 | - | 初年度のみ納付 |
毎年度 学生納付金 |
授業料 | 3,000,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 毎年度納付 |
施設維持費 | 600,000 | 300,000 | 300,000 | ||
教育充実資金 | 700,000 | 350,000 | 350,000 | ||
委託徴収金 | 学生後援会費 | 80,000 | 80,000 | - | 入会費:50,000 年会費:30,000 |
学友会費 | 20,000 | 20,000 | - | 年会費 | |
学生共済会費 | 600,000 | 600,000 | - | 会費(入学時のみ) | |
計 | 5,500,000 | 3,350,000 | 2,150,000 | - |
(単位:円)
※入学に際し、寄付金及び学債の募集は一切行わない。
2年生以降学生納付金(年額)
2学年 | 3学年 | 4学年 | 5学年 | 6学年 | 合計 | 備 考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
授業料 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1,500 | 前期及び後期に分納可 |
施設維持費 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 300 | |
教育充実資金 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 350 | |
学生後援会費 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 委託徴収金 |
学友会費 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |
計 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 2,175 | - |
(単位:万円)
教科書代及び実習器具一覧表(令和5年度実績)
教科書代 | 実習器具代 | 合 計 | |
---|---|---|---|
1学年 | 92,423 | 0 | 92,423 |
2学年 | 85,742 | 59,598 | 145,340 |
3学年 | 214,270 | 280,467 | 494,737 |
4学年 | 97,994 |
706,896 |
804,890 |
5学年 | 0 |
12,167 |
12,167 |
6学年 |
0 |
0 | 0 |
合 計 | 490,429 | 1,059,128 | 1,549,557 |
(単位:円)
※教科書代及び実習器具は目安の金額です。 その他、希望者のみ参考書代が別途あります。(金額は年度により変わります)
福岡歯科大学大学院 歯学研究科歯学専攻 学納金
項 目 | 納入額 | 備 考 |
---|---|---|
入 学 金 | 300,000 | 入学時のみ |
授 業 料 | 700,000 | 毎年度 |
合 計 | 1,000,000 |
(単位:円)